Trong bài viết này chúng tôi xin được hỗ trợ cho các bạn một số tin tức về đai xuất phát HDPE về khái niệm điểm sáng cũng như chức năng của sản phẩm, từ đó giúp bạn đưa ra được quyết định lựa chọn sản phẩm đai khởi hành HDPE
Đai xuất xứ HDPE



3, biểu lộ sản phẩm
Sử dụng đai khởi hành là phương ánthuận tiện thể nhất để trích xuất con đường nước trường đoản cú vị trí bất cứ trên tổng thể đườngống, tương xứng cho việc xây dựng lắp đặt con đường nước dân dụng và các công trình.
1. Bạn đang xem: Đai khởi thủy là gì Nhân tố chính: | PP |
2. Technology sản xuất: | Ép phun |
3. Nhiều loại hàng: | Măng sông |
4. địa điểm sản xuất: | tp Hải Dương, vn |
5. Yêu thương hiệu: | HATHACO |
6. Phương thức nối: | Nối cấp tốc |
7. Color sắc: | Đen, xanh, white |
8. Thủ tục đóng gói: | Túi PE + Bao |
9. Kỹ năng sản xuất: | 30-50 tấn/ mon |
Chi tiết sản phẩm đai xuất phát HDPE (Đơn giá chỉ chưa bao gồm VAT)
Kích thước | Áp lực | Đơn giá bán (VND) * |
25 x 1/2” | PN16 | 17,800 |
25 x 3/4” | PN16 | 17,800 |
32 x 1/2” | PN16 | 22,900 |
32 x 3/4” | PN16 | 22,900 |
32 x 1” | PN16 | 22,900 |
40 x 1/2” | PN16 | 25,800 |
40 x 3/4” | PN16 | 25,800 |
40 x 1” | PN16 | 25,800 |
50 x 1/2” | PN16 | 31,200 |
50 x 3/4” | PN16 | 31,200 |
50 x 1” | PN16 | 31,200 |
63 x 1/2” | PN16 | 43,600 |
63 x 3/4” | PN16 | 43,600 |
63 x 1” | PN16 | 43,600 |
63 x 1.1/4” | PN16 | 43,600 |
63 x 1.1/2” | PN16 | 43,600 |
75 x 1/2” | PN16 | 56,400 |
75 x 3/4” | PN16 | 56,400 |
75 x 1” | PN16 | 56,400 |
75 x 2” | PN16 | 56,400 |
90 x 1/2” | PN16 | 68,300 |
90 x 3/4” | PN16 | 68,300 |
90 x 1” | PN16 | 68,300 |
90 x 1.1/4” | PN16 | 68,300 |
90 x 1.1/2” | PN16 | 68,300 |
90 x 2” | PN16 | 68,300 |
110 x 3/4” | PN16 | 87,100 |
110 x 1” | PN16 | 87,100 |
110 x 1.1/4” | PN16 | 87,100 |
110 x 1.1/2” | PN16 | 87,100 |
110 x 2” | PN16 | 87,100 |
125 x 1.1/2” | PN16 | 128,000 |
125 x 2” | PN16 | 128,000 |
160 x 1/2” | PN16 | 188,100 |
160 x 3/4” | PN16 | 188,100 |
160 x 1” | PN16 | 188,100 |
160 x 1.1/4” | PN16 | 188,100 |
160 x 1.1/2” | PN16 | 188,100 |
160 x 2” | PN16 | 188,100 |
200 x 1.1/2” | PN16 | 425,700 |
200 x 2” | PN16 | 425,700 |
225 x 1.1/2” | PN16 | 427,000 |
225 x 2” | PN16 | 427,000 |
250 x 1.1/2” | PN16 | 613,800 |
250 x 2” | PN16 | 613,800 |
250 x 3” | PN16 | 613,800 |
315 x 1.1/2” | PN16 | 752,400 |
315 x 2” | PN16 | 752,400 |
Trên phía trên là bài viết về đai xuất phát HDPE của bọn chúng tôi, nếu như khách hàng còn vướng mắc hãy contact trực tiếp cho tới ttmn.mobi để được công ty chúng tôi hỗ trợ và tư vấn